Waar wordt de volgende kabinetscrisis door veroorzaakt? Ruzie, een integriteitsschandaal, of toch polariserende omgangsvormen? We verzamelden de gegevens van vijf grote bookmakers (Toto, Unibet, BetCity, William Hill, Ladbrokes) in binnen- en buitenland, en dit is wat ze zeggen. We zien bijvoorbeeld dat verwoede gokkers bij de uitkomst ‘Marjolein Faber’ slechts twee keer hun inzet terugkrijgen, maar bij ‘vuurwerkverbod’ goud geld kunnen verdienen. Hier het complete overzicht:
Marjolein Faber 2, 1.7, 2, 2.3, 2.1
Polariserende omgangsvormen 3.1, 3, 3.8, 2.9, 3.2
Ruzie 5.5, 5.4, 5.4, 6.1, 5.9
Integriteitsschandaal 8.7, 9.8, 8.8, 8.7, 9.2
Explosief interview Caroline van der Plas in programma Martien Meiland 17, 17.1, 17.8, 16.8, 17.1
Grenscontroles 19.1, 20.1, 19.5, 19.2, 19
Tweet Wilders 22.4, 22, 19.9, 21.8, 21.7
Nieuw ontdekte aandelen Folkert Idsinga 77, 75.7, 78.8, 76.9, 77.2
Vuurwerkverbod 96.8, 99.1, 89.7, 96.4, 97.2
Discriminatie (al dan niet vermeend) 132.9, 134.1, 132, 135, 133.1
Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+